グループ別戦績(E〜H)
はみ研INDEXへもどる
グループ 勝点 日 時 チーム 得点 - 得点 チーム 会 場
E 6/1 15:30 アイルランド 1 vs 1 カメルーン 新 潟
6/1 20:30 ドイツ 8 vs 0 サウジアラビア 札 幌
ドイツ 7 6/5 20:30 ドイツ 1 vs 1 アイルランド 茨 城
アイルランド 5 6/6 18:00 サウジアラビア 0 vs 1 カメルーン 埼 玉
カメルーン 4 6/11 20:30 ドイツ 2 vs 0 カメルーン 静 岡
サウジアラビア 0 6/11 20:30 サウジアラビア 0 vs 3 アイルランド 横 浜
グループリーグ
F 6/2 14:30 アルゼンチン 1 vs 0 ナイジェリア 茨 城
6/2 18:30 イングランド 1 vs 1 スウェーデン 埼 玉
スウェーデン 5 6/7 15:30 ナイジェリア 1 vs 2 スウェーデン 神 戸
イングランド 5 6/7 20:30 アルゼンチン 0 vs 1 イングランド 札 幌
アルゼンチン 4 6/12 15:30 アルゼンチン 1 vs 1 スウェーデン 宮 城
ナイジェリア 1 6/12 15:30 ナイジェリア 0 vs 0 イングランド 大 阪
グループリーグ
G 6/3 15:30 クロアチア 0 vs 1 メキシコ 新 潟
6/3 20:30 イタリア 2 vs 0 エクアドル 札 幌
メキシコ 7 6/8 18:00 イタリア 1 vs 2 クロアチア 茨 城
イタリア 4 6/9 15:30 エクアドル 1 vs 2 メキシコ 宮 城
クロアチア 3 6/13 20:30 イタリア 1 vs 1 メキシコ 大 分
エクアドル 3 6/13 20:30 エクアドル 1 vs 0 クロアチア 横 浜
グループリーグ
H 6/4 18:00 日 本 2 vs 2 ベルギー 埼 玉
6/5 15:30 ロシア 2 vs 0 チュニジア 神 戸
日 本 7 6/9 20:30 日 本 1 vs 0 ロシア 横 浜
ベルギー 5 6/10 18:00 ベルギー 1 vs 1 チュニジア 大 分
ロシア 3 6/14 15:30 日 本 2 vs 0 チュニジア 大 阪
チュニジア 1 6/14 15:30 ベルギー 3 vs 2 ロシア 静 岡
2002 Very Good Hands by YAMAGUCHI Takao